Preisliste
Bei uns kann Ihnen nicht passieren, dass Sie nicht wissen, der Preis für die Reparatur im Voraus. Versuchen Sie eine vorläufige Kosten für Reparatur machen oder kontaktieren Sie uns bitte.
Reparaturen nach HagelReparaturen DellenExpress Lackierung
Reparaturen nach Hagel
Anzahl der Delle | Motorhaube, Dach | Kotflügel, Tür | Seitenrahmen, Kofferraum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 30 mm | 40 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | |||
1 | 535 | 621 | 711 | 653 | 702 | 778 | 766 | 823 | 919 | ||
2 | - | 3 | 962 | 1110 | 1271 | 1166 | 1254 | 1399 | 1368 | 1471 | 1641 |
4 | - | 6 | 1466 | 1665 | 1905 | 1750 | 1881 | 2114 | 2052 | 2207 | 2462 |
7 | - | 10 | 2118 | 2432 | 2641 | 2555 | 2748 | 3078 | 2997 | 3222 | 3596 |
11 | - | 15 | 2460 | 2792 | 3194 | 2933 | 3154 | 3562 | 3440 | 3702 | 4126 |
16 | - | 20 | 2827 | 3181 | 3638 | 3342 | 3594 | 4068 | 3920 | 4215 | 4701 |
21 | - | 25 | 3131 | 3490 | 3990 | 3667 | 3944 | 4525 | 4343 | 4625 | 5157 |
26 | - | 30 | 3441 | 3809 | 4354 | 4002 | 4304 | 4875 | 4694 | 5048 | 5628 |
31 | - | 40 | 3871 | 4250 | 4859 | 4465 | 4801 | 5551 | 5236 | 5631 | 6279 |
41 | - | 50 | 4342 | 4741 | 5422 | 4975 | 5356 | 6221 | 5842 | 6282 | 7006 |
51 | - | 60 | 5174 | 5684 | 6501 | 5878 | 6327 | 7328 | 6901 | 7421 | 8280 |
61 | - | 80 | 6158 | 6821 | 7807 | 6997 | 7509 | 8669 | 8206 | 8824 | 9848 |
81 | - | 100 | 7141 | 7956 | 9099 | 8178 | 8794 | 10081 | 9584 | 10212 | 11393 |
101 | - | 120 | 7807 | 8691 | 9939 | 9002 | 9681 | 11092 | 10545 | 11269 | 12572 |
121 | - | 140 | 8159 | 9030 | 10327 | 9426 | 10136 | 11659 | 11048 | 11862 | 13232 |
141 | - | 160 | 9076 | 10024 | 11462 | 10525 | 11319 | 12902 | 12168 | 13064 | 14576 |
161 | - | 180 | 9397 | 10390 | 11851 | 11182 | 11850 | 13526 | 12710 | 13723 | 15309 |
181 | - | 200 | 9943 | 10965 | 12539 | 11871 | 12589 | 14352 | 13446 | 14571 | 16247 |
201 | - | 220 | 11393 | 12485 | 14292 | 13289 | 14290 | 16236 | 15363 | 16519 | 18387 |
221 | - | 240 | 11844 | 13015 | 14898 | 13847 | 14890 | 16946 | 16057 | 17266 | 19109 |
241 | - | 260 | 12370 | 13755 | 15740 | 14620 | 15721 | 17741 | 16886 | 18173 | 20237 |
261 | - | 280 | 12998 | 14288 | 16356 | 15184 | 16386 | 18498 | 17550 | 18871 | 20991 |
281 | - | 300 | 13456 | 14827 | 16974 | 15749 | 16982 | 19122 | 18199 | 19568 | 21788 |
301 | - | 320 | 13967 | 15226 | 17429 | 16124 | 17388 | 19655 | 18642 | 20045 | 22378 |
321 | - | 340 | 14147 | 15437 | 17668 | 16298 | 17625 | 19905 | 18901 | 20323 | 22687 |
341 | - | 360 | 14599 | 15935 | 18237 | 16838 | 18188 | 20528 | 19515 | 20983 | 23424 |
361 | - | 380 | 15099 | 16222 | 18560 | 17075 | 18513 | 20987 | 19870 | 21365 | 23845 |
381 | - | 400 | 15442 | 16635 | 19023 | 17479 | 18979 | 21463 | 20377 | 21913 | 24450 |
Preise sind ohne Mehrwertsteuer.
Reparaturen Dellen
Stelle | Durchschnitt der Delle | ||
---|---|---|---|
bis 20 mm | bis 30 mm | bis 45 mm | |
Kotflügel | 950 | 1 300 | 2 100 |
Vordertür | 1 200 | 1 750 | 2 500 |
Hinterür | 1 200 | 1 750 | 2 500 |
Ausfahrtstür | 1 400 | 1 800 | 2 100 |
Hinterblock | 1 400 | 1 800 | 2 100 |
Dachbogen | 1 400 | 1 800 | 2 100 |
Motorhaube | 1 400 | 1 800 | 2 100 |
Dach | 1 800 | 2 300 | 2 800 |
Kofferraumtür | 1 400 | 1 800 | 2 100 |
Preise sind ohne Mehrwertsteuer.
Express Lackierung
Express Reparatur Lack | Preis etwa |
---|---|
Zerkratzt Spiegel, die Leisten oder andere Kleinteilen | 1 500 Kč |
Kratzer ohne Verzerrung (in einem Stück) | 3 000 bis 3 500 Kč |
Kratzer auf der Verformung oder Korrosion Reparatur (in einem Stück) | 3 000 bis 4 500 Kč |
Verformung und Kratzer auf der Haube (je nach dem Ausmaß der Schädigung) | 2 500 bis 6 000 Kč |
Polieren Lack, Kunststoff oder Chromteile | |
Polieren ein Teil (je nach Größe) | 500 bis 1 000 Kč |
Polieren das ganze Auto (je nach Größe des Fahrzeugs) | 3 000 bis 5 000 Kč |
Reparatur von Kunststoffteilen ohne Lack (Bars, Kühlergrill, Stoßfänger, etc.) | |
Reparatur ein Teil ,Kleben, Schweißen, Richten Belastung und Wiederherstellung des ursprünglichen Struktur und Farbe | 500 bis 3 000 Kč |
Renovation Kunststoffleuchter | |
1x Scheinwerfer Polieren | 500 Kč |
2x Scheinwerfer Polieren | 1 000 Kč |
Buchen Sie einen Reparaturtermin
Sind Sie interessiert an unseren Dienstleistungen? Wollen Sie eine Frage stellen
oder Endzeit der Inspektion Fahrzeug? Zögern Sie nicht, uns jederzeit kontaktieren.
- 0420 602 573 554
- info@vinicars.cz
- Zum Kontakte gehen